
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 994 | 1101 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 993 | 6496 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 992 | 3449 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 991 | 2589 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 990 | 9849 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 989 | 2195 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 988 | 5621 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 987 | 2632 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NGY - 986 | 4872 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NGY - 985 | 2183 |
