
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTE - 247 | 5593 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTE - 246 | 1982 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 245 | 1753 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTE - 244 | 5648 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTE - 243 | 5920 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTE - 242 | 2428 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTE - 241 | 2326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTE - 240 | 8009 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTE - 239 | 5860 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 238 | 2842 |
