
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KTM - 248 | 1393 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTM - 247 | 9237 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 246 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTM - 245 | 7829 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTM - 244 | 4457 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTM - 243 | 1571 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTM - 242 | 9737 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KTM - 241 | 2750 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTM - 240 | 5550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KTM - 239 | 7707 |
