
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CFR - 248 | 6813 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CFR - 247 | 9781 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CFR - 246 | 7841 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CFR - 245 | 6653 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CFR - 244 | 1338 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CFR - 243 | 3829 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CFR - 242 | 9644 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CFR - 241 | 5365 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CFR - 240 | 4661 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CFR - 239 | 6420 |
